1/4 21:20現在 は特別枠
| 12/27 | 12/28 | |
| 9:20~10:20 | × | × |
| 10:30~11:30 | × | 〇 |
| 11:40~12:40 | × | 〇 |
| 13:40~14:40 | × | × |
| 14:50~15:50 | × | 〇 |
| 16:00~17:00 | × | × |
| 17:10~18:10 | × | × |
| 18:20~19:20 | 〇 | × |
| G個別
19:30~21:10 |
1 | 2 |
| 1/4 | 1/5 | |
| 9:20~10:20 | 〇 | 〇 |
| 10:30~11:30 | 〇 | 〇 |
| 11:40~12:40 | 〇 | 〇 |
| 13:40~14:40 | 〇 | × |
| 14:50~15:50 | × | × |
| 16:00~17:00 | × | × |
| 17:10~18:10 | × | × |
| 18:20~19:20 | 〇 | × |
| G個別
19:30~21:10 |
× | 2 |
| 1/7 | 1/8 | |
| 9:20~10:20 | 〇 | 〇 |
| 10:30~11:30 | × | 〇 |
| 11:40~12:40 | 〇 | 〇 |
| 13:40~14:40 | 〇 | × |
| 14:50~15:50 | 〇 | × |
| 16:00~17:00 | 〇 | × |
| 17:10~18:10 | 〇 | × |
| 18:20~19:20 | × | × |
| G個別
19:30~21:10 |
× | × |
