4/2 14:30現在
〇:空き枠 数字:残り枠数 ×:空きなし・開講なし
〇:特別枠
| 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | |
| 曜日 | (日) | (月) | (火) | (水) |
| 9:20~10:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10:30~11:30 | × | 〇 | 〇 | × |
| 11:40~12:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13:40~14:40 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 14:50~15:50 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 16:00~17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 17:10~18:10 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 18:20~19:20 | × | 〇 | × | × |
| 19:30~20:30 | × | × | × | × |
| G個別
19:30~21:10 |
× | × | 3 | × |
| 4/3 | 4/4 | |||
| 曜日 | (木) | (金) | ||
| 9:20~10:20 | 〇 | 〇 | ||
| 10:30~11:30 | 〇 | 〇 | ||
| 11:40~12:40 | 〇 | 〇 | ||
| 13:40~14:40 | × | 〇 | ||
| 14:50~15:50 | × | 〇 | ||
| 16:00~17:00 | × | 〇 | ||
| 17:10~18:10 | × | 〇 | ||
| 18:20~19:20 | × | × | ||
| 19:30~20:30 | 〇 | × | ||
| G個別
19:30~21:10 |
× | 3 |
