7/7 22:00現在
| 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (木) | (金) | (土) | (日) | ||||
| 9:20~10:20 | × | × | × | ◯ | |||
| 10:30~11:30 | × | × | × | ◯ | |||
| 11:40~12:40 | × | × | × | ◯ | |||
| 13:40~14:40 | × | × | × | ◯ | |||
| 14:50~15:50 | × | × | × | ◯ | |||
| 16:00~17:00 | × | × | × | ◯ | |||
| 17:10~18:10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 18:20~19:20 | × | ◯ | ◯ | × | |||
| 19:30~20:30 | × | ◯ | ◯ | × | |||
| 20:40~21:40 | × | ◯ | ◯ | × | |||
|
19:30~21:10 G個別 |
4 | 5 | 5 | × |
| 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | |
| 9:20~10:20 | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × |
| 10:30~11:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
| 11:40~12:40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
| 13:40~14:40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
| 14:50~15:50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
| 16:00~17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 17:10~18:10 | × | ◯ | × | ◯ | × | × | × |
| 18:20~19:20 | × | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ |
| 19:30~20:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ |
| 20:40~21:40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ |
|
19:30~21:10 G個別 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | × | 5 |
| 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | |
| 9:20~10:20 | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| 10:30~11:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| 11:40~12:40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| 13:40~14:40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| 14:50~15:50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| 16:00~17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| 17:10~18:10 | × | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
| 18:20~19:20 | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × |
| 19:30~20:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
| 20:40~21:40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
|
19:30~21:10 G個別 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | × |
| 8/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) | |||||||
| 9:20~10:20 | × | ||||||
| 10:30~11:30 | ◯ | ||||||
| 11:40~12:40 | ◯ | ||||||
| 13:40~14:40 | ◯ | ||||||
| 14:50~15:50 | ◯ | ||||||
| 16:00~17:00 | ◯ | ||||||
| 17:10~18:10 | ◯ | ||||||
| 18:20~19:20 | ◯ | ||||||
| 19:30~20:30 | ◯ | ||||||
| 20:40~21:40 | ◯ | ||||||
|
19:30~21:10 G個別 |
5 |
