12/25(水) 14:45現在
〇・・・空きあり 数字・・・残り枠数
×・・・空き無し 〇×・・・特別枠
特別枠のご受講についてはこちらをご覧ください
12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
9:20~10:20 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
10:30~11:30 | × | 〇 | × | 〇 |
11:40~12:40 | 〇 | × | 〇 | × |
13:40~14:40 | × | × | × | × |
14:50~15:50 | × | × | × | × |
16:00~17:00 | 〇 | × | × | × |
17:10~18:10 | × | × | × | 〇 |
18:20~19:20 | × | × | × | × |
G個別
19:30~21:10 |
2 | × | × | 4 |
12/27 | 12/28 | |||
曜日 | 金 | 土 | ||
9:20~10:20 | 〇 | × | ||
10:30~11:30 | 〇 | × | ||
11:40~12:40 | × | × | ||
13:40~14:40 | × | × | ||
14:50~15:50 | × | × | ||
16:00~17:00 | × | × | ||
17:10~18:10 | × | × | ||
18:20~19:20 | × | × | ||
G個別
19:30~21:10 |
4 | 4 |
1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | |
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 |
9:20~10:20 | × | × | × | × |
10:30~11:30 | × | × | × | × |
11:40~12:40 | × | × | 〇 | × |
13:40~14:40 | × | × | × | × |
14:50~15:50 | × | × | 〇 | × |
16:00~17:00 | × | × | × | × |
17:10~18:10 | × | × | × | 〇 |
18:20~19:20 | 〇 | × | × | 〇 |
G個別
19:30~21:10 |
4 | × | 2 | 5 |