12/8 19:30現在
| 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | |||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 9:20~10:20 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
| 10:30~11:30 | ○ | × | ○ | × | × | ||
| 11:40~12:40 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
| 13:40~14:40 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
| 14:50~15:50 | × | ○ | ○ | × | ○ | ||
| 16:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
| 17:10~18:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 18:20~19:20 | × | × | ○ | ○ | × | ||
| 19:30~20:30 | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
| 20:40~21:40 | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
| グループ個別 19:30~21:10 |
5 | 5 | 5 | 4 | × | ||
| 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 9:20~10:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 10:30~11:30 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 11:40~12:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 13:40~14:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 14:50~15:50 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 16:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 17:10~18:10 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 18:20~19:20 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 19:30~20:30 | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40~21:40 | × | × | × | × | × | × | × |
| グループ個別 19:30~21:10 |
4 | 4 | × | 4 | × | 4 | × |
| 1/5 | 1/6 | 1/7 | |||||
| 月 | 火 | 水 | |||||
| 9:20~10:20 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 10:30~11:30 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 11:40~12:40 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 13:40~14:40 | ○ | × | ○ | ||||
| 14:50~15:50 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 16:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 17:10~18:10 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 18:20~19:20 | ○ | × | ○ | ||||
| 19:30~20:30 | × | × | × | ||||
| 20:40~21:40 | × | × | × | ||||
| グループ個別 19:30~21:10 |
4 | 4 | 4 | ||||
