3/8 00:00現在
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | |
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 9:20~10:20 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 10:30~11:30 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 11:40~12:40 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 13:40~14:40 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 14:50~15:50 | 〇 | × | 〇 | × |
| 16:00~17:00 | × | × | 〇 | 〇 |
| 17:10~18:10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18:20~19:20 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19:30~20:30 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20:40~21:40 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| G個別
19:30~21:10 |
× | 5 | 5 | 5 |
| 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | |
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 9:20~10:20 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 10:30~11:30 | 〇 | × | 〇 | × |
| 11:40~12:40 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 13:40~14:40 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 14:50~15:50 | × | × | × | × |
| 16:00~17:00 | 〇 | 〇 | × | × |
| 17:10~18:10 | × | 〇 | × | × |
| 18:20~19:20 | 〇 | 〇 | × | × |
| 19:30~20:30 | 〇 | 〇 | × | × |
| 20:40~21:40 | 〇 | 〇 | × | × |
| G個別
19:30~21:10 |
5 | 5 | × | × |
| 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 9:20~10:20 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 10:30~11:30 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 11:40~12:40 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 13:40~14:40 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 14:50~15:50 | × | 〇 | × | 〇 |
| 16:00~17:00 | 〇 | × | × | 〇 |
| 17:10~18:10 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 18:20~19:20 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 19:30~20:30 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 20:40~21:40 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| G個別
19:30~21:10 |
5 | × | 5 | 5 |
| 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | |
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 9:20~10:20 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 10:30~11:30 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 11:40~12:40 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 13:40~14:40 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 14:50~15:50 | × | × | 〇 | 〇 |
| 16:00~17:00 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 17:10~18:10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18:20~19:20 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 19:30~20:30 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 20:40~21:40 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| G個別
19:30~21:10 |
5 | 5 | × | 5 |
